(Methode EU 2568/91)
Erntezeit | November 2019 |
Ernteart | per Hand |
Pressung | innerhalb von 24 Stunden |
Filterung | Ja |
Olivensorten | Chalkidikis, Megaron, Konservolia |
Säuregehalt | 0,33% |
Peroxide | 6,27 meq O2/Kg |
Wachsgehalt* | 26 mg/kg |
K232* | 1,682 |
K270* | 0,108 |
delta-K* | 0,002 |
* Werte sind kurz vor der Abfüllung gemessen worden
Erntezeit | Oktober 2020 |
Ernteart | per Hand |
Pressung | am selben Tag |
Filterung | Ja |
Olivensorten | Chalkidikis, Megaron, Konservolia |
Säuregehalt | 0,33% |
Peroxide | 5,2 meq O2/Kg |
Wachsgehalt* | 26 mg/kg |
K232* | 1,872 |
K270* | 0,098 |
delta-K* | 0,001 |
* Werte sind kurz vor der Abfüllung gemessen worden